JDZW-3 6 10 RG电压互感器概述具体详情请咨询我们客服人员热线电话:028-87703039 028-68538156
JDZW-3 6 10 RG电压互感器概述产品产生表:
型号 | 额定电压比(V) | 准确级及准确级组合额定二次输出(VA) | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(KV) | 表面爬电距离(mm) | 一次熔断器(A) | 重量(kg) |
JDZW-3 | 3000/100 | 0.2-40 0.5-80 1-200 3-300 | 1000 | 3.6/23/40 | 510 | 0.5 | 38 |
JDZW-6 | 6000/100 | 7.2/32/60 | 0.2 | ||||
JDZW-10
| 10000/100 | 12/42/75 | |||||
10000/220 | 0.2-40 0.5-80 1-200 3-600 | ||||||
10000/100/100 | 0.2/0.2-25/25 0.2/0.5-25/25 0.5/0.5-40/40 | 500/500 | |||||
10000/100/220 | 0.2/3-40/300 0.5/3-80/300 | 500/800 | |||||
JDZXW-3G | 3000/√3/100/√3/100/√3 | 0.2/6P(3P)-20/100
0.5/6P(3P)-50/100
1/6P(3P)-150/100
3/6P(3P)-250/100 | 600 | 3.6/23/40 | 0.5 | ||
JDZXW-6G | 6000/√3/100/√3/100/√3 | 7.2/32/60 | |||||
JDZXW-10 | 10000/√3/100/√3/100/√3 | 12/42/75 | 0.2 | ||||
10000/√3/100/√3/100/√3/100//√3 | 0.2/0.2/6P(3P)-15/15/100
0.2/0.5/6P(6P)-15/15/100
0.5/0.5/6P(3P)-40/40/100 | 300/300 | |||||
JDZW2-3 | 3000/100 | 0.2-20 0.5-50 1-80 3-150 | 400 | 3.6/23/40 | 525 | 0.5 | 22 |
JDZW2-6 | 6000/100 | 7.2/32/60 | |||||
JDZW2-10 | 10000/100 | 12/42/75 | 0.2 | ||||
10000/220 | |||||||
10000/100/100 | 0.2/0.2-10/10 0.2/0.5-10/15 0.5/0.5-25/25 | 200/200 | |||||
10000/100/200 | 0.2/.-20/150 0.5/3-50/150 1/3-80/150 | 200/350 |
表二
型号 | 额定电压比(V) | 准确级及准确级组合额定二次输出(VA) | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(KV) | 表面爬电距离(mm) | 一次熔断器(A) | 重量(kg) |
JSZW-3R | 3000/100 | 0.2-40 0.5-80 1-200 3-300 | 1000 | 3.6/23/40 | 740 | 0.5 | 38 |
JSZW-6R | 6000/100 | 7.2/32/60 | |||||
JSZW-10R | 10000/100 | 12/42/75 | 0.2 | ||||
10000/220 | |||||||
10000/100/100 | 0.2/0.2-25/25 0.2/0.5-25/30 0.5/0.5-40/40 | 600/600 | |||||
10000/100/220 | 0.2/3-40/300 0.5/3-80/300 | 500/800 | |||||
JSZXW-3RG | 3000/√3/100/√3/100/√3 | 0.2/6P(3P)-20/100
0.5/6P(3P)-50/100
1/6P(3P)-150/100
3/6P(3P)-250/100 | 600 | 3.6/23/40 | 0.5 | ||
JSZXW-6RG | 6000/√3/100/√3/100/√3 | 7.2/32/60 | |||||
JSZXW-10RG | 10000/√3/100//√3/100/√3 | 12/42/75 | 0.2 | ||||
10000/√3/100/√3/100/√3/100/√3 | 0.2/0.2/6P(3P)-15/15/100
0.2/0.5/6P(6P)-15/15/100
0.5/0.5/6P(3P)-40/40/100 | 300/300 |