一、产品用途
JY型接续管(钢芯铝绞线用、液压对接)主要用于架空电力线路中架空绝缘导线的接续。
二、产品特点
a、本系列接续管采用延展性良好的纯铝(L2)挤压而成,光滑圆润,外形美观。
b、本产品安装需要电缆剥绝缘层,裸导线除外。
JY型接续管(钢芯铝绞线用、液压对接)型号参数:
型号 | 适用导线 | 主要尺寸Dimensions(mm) | 握力 | |||||
L | D | d | L1 | D1 | d1 | |||
JY-50/8 | LGJ-50/8 | 300 | Φ26 | Φ14 | 100 | Φ12 | Φ3.8 | 15.2 |
JY-50/30 | LGJ-50/30 | 380 | Φ30 | Φ16 | 190 | Φ14 | Φ7.4 | 18.4 |
JY-70/10 | LGJ-70/10 | 360 | Φ26 | Φ13 | 110 | Φ12 | Φ4.5 | 21.0 |
JY-70/40 | LGJ-70/40 | 440 | Φ32 | Φ20 | 220 | Φ18 | Φ8.8 | 52.5 |
JY-95/15 | LGJ-95/15 | 430 | Φ26 | Φ15 | 130 | Φ14 | Φ5.7 | 31.5 |
JY-95/20 | LGJ-95/20 | 430 | Φ26 | Φ15 | 130 | Φ14 | Φ6.2 | 33.5 |
JY-95/55 | LGJ-95/55 | 500 | Φ34 | Φ22 | 260 | Φ20 | Φ10.2 | 70.3 |
JY-120/7 | LGJ-120/7 | 400 | Φ30 | Φ16 | 120 | Φ12 | Φ3.6 | 24.8 |
JY-120/20 | LGJ-120/20 | 430 | Φ30 | Φ16 | 130 | Φ14 | Φ6.2 | 36.9 |
JY-120/25 | LGJ-120/25 | 490 | Φ30 | Φ17 | 150 | Φ14 | Φ7.0 | 43.1 |
JY-120/70 | LGJ-120/70 | 580 | Φ36 | Φ24 | 290 | Φ22 | Φ11.5 | 88.5 |
JY-150/8 | LGJ-150/8 | 440 | Φ30 | Φ17.5 | 100 | Φ12 | Φ4.0 | 29.6 |
JY-150/20 | LGJ-150/20 | 470 | Φ30 | Φ18 | 130 | Φ14 | Φ6.2 | 42.0 |
JY-150/25 | LGJ-150/25 | 500 | Φ30 | Φ18.5 | 150 | Φ14 | Φ7.0 | 48.7 |
JY-150/35 | LGJ-150/35 | 530 | Φ30 | Φ19 | 180 | Φ16 | Φ8.2 | 58.5 |
JY-185/10 | LGJ-185/10 | 490 | Φ32 | Φ19.5 | 120 | Φ12 | Φ4.5 | 36.8 |
JY-185/25 | LGJ-185/25 | 520 | Φ32 | Φ20.5 | 150 | Φ14 | Φ7.0 | 53.5 |
JY-185/30 | LGJ-185/30 | 540 | Φ32 | Φ20.5 | 170 | Φ16 | Φ7.6 | 58.0 |
JY-185/45 | LGJ-185/45 | 570 | Φ32 | Φ21 | 200 | Φ18 | Φ9.0 | 72.2 |
JY-210/10 | LGJ-210/10 | 520 | Φ34 | Φ20.5 | 140 | Φ12 | Φ4.5 | 40.6 |
JY-210/25 | LGJ-210/25 | 540 | Φ34 | Φ21.5 | 160 | Φ14 | Φ7.3 | 59.4 |
JY-210/35 | LGJ-10/35 | 560 | Φ34 | Φ22 | 180 | Φ16 | Φ8.2 | 66.8 |
JY-210/50 | LGJ-210/50 | 600 | Φ34 | Φ22 | 210 | Φ18 | Φ9.6 | 81.8 |
JY-240/30 | LGJ-240/30 | 570 | Φ36 | Φ23 | 170 | Φ16 | Φ7.9 | 68.0 |
JY-240/40 | LGJ-240/40 | 590 | Φ36 | Φ23 | 190 | Φ16 | Φ8.7 | 75.0 |
JY-240/55 | LGJ-240/55 | 640 | Φ36 | Φ24 | 230 | Φ20 | Φ10.3 | 92.0 |
JY-300/15 | LGJ-300/15 | 560 | Φ40 | Φ24.5 | 120 | Φ14 | Φ5.7 | 61.2 |
JY-300/20 | LGJ-300/20 | 580 | Φ40 | Φ25.0 | 140 | Φ14 | Φ6.5 | 68.1 |
JY-300/25 | LGJ-300/25 | 600 | Φ40 | Φ25.5 | 160 | Φ14 | Φ7.3 | 75.0 |
JY-300/40 | LGJ-300/40 | 640 | Φ40 | Φ25.5 | 190 | Φ16 | Φ8.7 | 83.0 |
JY-300/50 | LGJ-300/50 | 660 | Φ40 | Φ26.0 | 210 | Φ18 | Φ9.6 | 93.1 |
JY-300/70 | LGJ-300/70 | 710 | Φ42 | Φ27.0 | 260 | Φ22 | Φ11.5 | 115.2 |
JY-400/20 | LGJ-400/20 | 580 | Φ45 | Φ28.5 | 140 | Φ14 | Φ6.5 | 80.0 |
JY-400/25 | LGJ-400/25 | 660 | Φ45 | Φ28.5 | 160 | Φ14 | Φ7.3 | 86.4 |
JY-400/35 | LGJ-400/35 | 680 | Φ45 | Φ28.5 | 180 | Φ16 | Φ8.2 | 93.5 |
JY-400/50 | LGJ-400/50 | 730 | Φ45 | Φ29.5 | 220 | Φ20 | Φ9.9 | 111.1 |
JY-400/65 | LGJ-400/65 | 760 | Φ48 | Φ29.5 | 250 | Φ22 | Φ11.0 | 121.7 |
JY-400/95 | LGJ-400/95 | 830 | Φ48 | Φ31.0 | 300 | Φ16 | Φ13.2 | 154.2 |
JY-500/35 | LGJ-500/35 | 760 | Φ52 | Φ31.5 | 180 | Φ16 | Φ8.2 | 107.6 |
JY-500/45 | LGJ-500/45 | 760 | Φ52 | Φ31.5 | 200 | Φ18 | Φ9.1 | 115.3 |
JY-500/65 | LGJ-500/65 | 820 | Φ52 | Φ32.5 | 250 | Φ22 | Φ11.0 | 138.6 |
JY-630/45 | LGJ-630/45 | 840 | Φ60 | Φ35.5 | 200 | Φ18 | Φ9.1 | 134.0 |
JY-630/55 | LGJ-630/55 | 880 | Φ60 | Φ36.0 | 230 | Φ20 | Φ10.3 | 148.0 |
JY-630/80 | LGJ-630/80 | 940 | Φ60 | Φ36.5 | 280 | Φ24 | Φ12.3 | 173.7 |
JY-800/55 | LGJ-800/55 | 950 | Φ65 | Φ40.0 | 230 | Φ20 | Φ10.3 | 172.4 |
JY-800/70 | LGJ-800/70 | 980 | Φ65 | Φ40.5 | 260 | Φ22 | Φ11.5 | 186.3 |
JY-800/100 | LGJ-800/100 | 1050 | Φ65 | Φ40.5 | 310 | Φ26 | Φ13.7 | 217.0 |
内接续管为热镀锌钢制件,外接续管及两端衬管为铝制件。