一、JLSZW-35组合互感器概述
本型号组合互感器适用于额定频率50HZ、额定电压10KV及以下户外电力系统中作电能计量;也可按用户要求提供二次各种电压及不等容量的开关电源。以便实现高压预付费计量功能,产品密封性能优越,互感器三防性能好,等级高,可为用户提供0.2S级各种变比及双变比的产品。高压瓷套采用防污等级为III级的设计,爬电比距大、耐污染与潮湿,一次及二次防护严密,防窃电能力强。
互感器结构合理,体积小、重量轻,适宜任何位置,任何方向安装。并且三相三元件产品每相具有单独的电压。电流互感器,有效的防止了因三相负荷不平衡而造成的少计量的现象。
一、JLSZW-35组合互感器的技术参数:
1、产品性能符合GB17201-1997;
2、额定电压:6KV,10KV,35KV;
3、准确等级:0.5,0.2,0.5S,0.2S;
4、额定变比:电压比6000/100 10000/100 35000/100
电流比5-300/5(大电流变比可以订做)
额定绝缘水平6KV:7.2/32/60KV 10KV:12/42/75KV;
额定电压比(V) | 准确级及准确级组合额定二次输出(VA) | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(KV) | 表面爬电距离(mm) | 重量(kg) |
3500/√3/100√3 | 0.2—3×30 0.5—3×90 1—3×180 3—3×500 | 3×600 | 40.5/95/200 | 1300 | 500 |
3500/√3/100/√3/100/√3 | 0.2/0.2—3×15/3×15 0.2/0.5—3×15/3×20 0.5/0.5—3×45/3×45 | 3×300/3×300 |
额定电流比(Iin/5) | 一秒热电流(KA有效值) | 动稳定电流(KA峰值) | 准确级及额定二次输出(VA) | |
复变比 | 单变比 | |||
10-15-20/5 | 10/5 | 2 | 5 | 0.2S-10 0.5S-10 0.2-15 0.5-30 |
15-20-30/5 | 15/5 | 2.7 | 6.75 | |
20-30-40/5 | 20/5,25/5 | 4 | 10 | |
30-40-50/5 | 30/5 | 6.3 | 15.7 | |
40-50-75/5 | 40/5 | 8.1 | 20.2 | |
50-75-100/5 | 50/5 | 10.8 | 27 | |
75-100-150/5 | 75/5 | 16.2 | 40.5 | |
100-150-200/5 | 100/5 | 21.6 | 51.5 | |
150-200-300/5 | 150/5 | 37.8 | 94.5 | |
200-300-400/5 | 200/5,250/5 | |||
300-400-500/5 | 300/5 | 54 | 110 | |
400-500-600/5 | 400/5 | |||
500-600-800/5 | 500/5 | 68.4 | 136 | |
600-800-1000/5 | 600/5 | |||
800-1000-1200/5 | 750/5 | 95.5 | 190 | |
800/5 | ||||
1000/5 | ||||
—— | 1200/5 | 140 | 200 |
二、型号表:
JLSZW-35 5/5 |
JLSZW-35 10/5 |
JLSZW-35 15/5 |
JLSZW-35 20/5 |
JLSZW-35 30/5 |
JLSZW-35 40/5 |
JLSZW-35 50/5 |
JLSZW-35 75/5 |
JLSZW-35 100/5 |
JLSZW-35 150/5 |
JLSZW-35 200/5 |
JLSZW-35 250/5 |
JLSZW-35 300/5 |
JLSZW-35 400/5 |
JLSZW-35 500/5 |
JLSZW-35 600/5 |