一、概述
LFZB-10型电流互感器是环氧树脂浇注绝缘全封闭穿墙式结构,适用于额定频率为50Hz或60Hz,额定电压为10kV及以下的电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。
二、结构简介
LFZB-10型电流互感器为全封闭穿墙式结构,具有优良的绝缘性能和防潮能力,是LFC-10型电流互感器的更新换代产品。
技术参数
1 额定绝缘水平:12/42/75 kV;
2 额定二次电流:5A,1A;
3 额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表:
4 局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准;
5 污秽等级:Ⅱ级;
额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 额定短时热电流 (kA) | 额定动稳定电流 (kA) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P10 | ||||
20 | 0.2S/10P10 0.5S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2S/0.2/10P10 0.2S/0.5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 2.2 |
30 | 3 | 7.5 | ||||||
40 | 6 | 15 | ||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
75 | 9 | 27.5 | ||||||
100 | 15 | 37.5 | ||||||
150 | 18 | 45 | ||||||
200 | 22.5 | 56 | ||||||
300 | 30 | 75 | ||||||
400 | 45 | 112.5 | ||||||
500 | ||||||||
600 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||
750 | 63 | 130 | ||||||
800 | ||||||||
1000 |
注:用户若有特殊要求,可与我厂协商确定。