OT圆形孔冷压线鼻介绍
材质:紫铜,黄铜 表面处理:镀银焊口 国标规格
主要适用范围:家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等
产品外观规格良好,导电性能好,安全.
OT圆形孔冷压线鼻产品参数:
型号 | 尺寸 | ||||||
孔径 d2 | 外圆宽B | 总长L | 标准F | 压线脚长度E | 压线脚外圆宽D | 压线脚内圆宽d | |
OT6-4 | 4.2 | 8 | 20 | 9 | 7 | 6 | 4.4 |
OT6-5 | 5.2 | 11 | 21 | 8.5 | 7 | 6 | 4.4 |
OT6-6 | 6.2 | 11 | 23 | 10.5 | 7 | 6 | 4.4 |
OT6-8 | 8.2 | 14.2 | 26 | 11.9 | 7 | 6 | 4.4 |
OT6-10 | 10.2 | 16.8 | 30 | 14.6 | 7 | 6 | 4.4 |
OT6-12M | 12.5 | 18.2 | 31 | 14.9 | 7 | 6 | 4.4 |
OT6-12L | 12.5 | 22.6 | 36 | 17.7 | 7 | 6 | 4.4 |
OT6-14 | 14.5 | 20 | 33 | 16 | 7 | 6 | 4.4 |
OT6-16 | 16.5 | 22.4 | 36 | 17.8 | 7 | 6 | 4.4 |
OT10-5 | 5.2 | 12 | 25 | 10 | 9 | 7.5 | 5.7 |
OT10-6 | 6.2 | 13.6 | 27 | 11.2 | 9 | 7.5 | 5.7 |
OT10-8 | 8.2 | 15 | 30 | 13.5 | 9 | 7.5 | 5.7 |
OT10-10 | 10.2 | 17 | 33 | 15.5 | 9 | 7.5 | 5.7 |
OT10-12 | 12.5 | 19 | 35 | 16.5 | 9 | 7.5 | 5.7 |
OT10-14 | 14.5 | 20.6 | 35 | 15.7 | 9 | 7.5 | 5.7 |
OT10-16 | 16.5 | 23 | 40 | 19.5 | 9 | 7.5 | 5.7 |
OT16-6 | 6.2 | 13.8 | 28 | 10.6 | 10.5 | 9.5 | 7.3 |
OT16-8 | 8.2 | 15.8 | 32 | 13.6 | 10.5 | 9.5 | 7.3 |
其他型号
OT 95-8 |
OT 95-10 |
OT 95-12 |
OT 120-8 |
OT 120-10 |
OT 120-12 |
OT 150-10 |
OT 150-12 |
OT 185-10 |
OT 185-12 |
OT 240-10 |
OT 240-12 |