LZZW4-35Q型电流互感器
LZZW4-35Q型电流互感器具体详情请咨询我们客服人员热线电话:028-87703039 028-68538156
LZZW4-35Q型电流互感器参数表:
额定一次电流Iin(A) | 一妙热电流 | 动稳定电流(KA峰值) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 表面爬电距 | 重量 | ||||||
1S/2S | 0.2(S) | 0.5S | 0.2 | 0.5 | 5P10 | 5p15 | 5P20 | |||||
10 | 2 | 5 | 0.2(S)/0.2(S) 0.2(S)/0.5(S) 0.5(S)/0.5(S) 0.2(S)/5P 0.5(S)/5P | 10 | 10 | 15 | 30 | 50 | 30 | 20 | 1300 | 72 |
15 | 2.7 | 6.75 | ||||||||||
20,25 | 4 | 10 | ||||||||||
30 | 6.3 | 15.7 | ||||||||||
40 | 8.1 | 20.2 | ||||||||||
50 | 10.8 | 27 | ||||||||||
75 | 16.2 | 40.5 | ||||||||||
100 | 21.6 | 51.5 | ||||||||||
150 | 37.8 | 94.5 | ||||||||||
200,250 | ||||||||||||
300 | 54 | 110 | ||||||||||
400 | ||||||||||||
500 | 68.4 | 136 | ||||||||||
600 | ||||||||||||
750 | 95.5 | 190 | ||||||||||
800 | ||||||||||||
1000 | ||||||||||||
1200 | 140 | 200 | ||||||||||
1250 | ||||||||||||
1500 |