LVB(T)1-35(W1 W2 W3)户外电流互感器具体详情请咨询我们客服人员热线电话:028-87703039 028-68538156
LVB(T)1-35(W1 W2 W3)户外电流互感器技术参数表一:
额定一次电压 | 35KV |
设备最高电压 | 40.5KV |
额定频率 | 50or60Hz |
额定电流比 | 100~8000/5 or 1A |
二次绕组个数 | 1~4 |
测量绕组准确级 | 0.2,0.2S,0.5,0.5S |
保护绕组准确级 | 5P or 10p |
额定二次输出 | 20~50VA |
准确限值系数 | 15,20,25,30,40 |
仪表保安系数 | ≤5 or 10 |
额定短时热电流 | 50(3s) |
额定动稳定电流 | 125 |
局部放电水平 | ≤5pc |
介质耗损因数 | ≤0.005 |
外绝缘爬电距离 | W1/810mm,W2/1020mm,W3/1260mm |
额定工频耐受电压 | 95KV(方均根植)rms |
额定雷电冲击耐受电压 | 185KV(峰值)peak |
一次绕组段间额定工频耐受电压 | 3KV(方均根植)rms |
地频对地额定工频耐受电压 | 5KV(方均根植)rms |
二次绕组对地及二次绕组间额定工频耐受电压 | 3KV(方均根植)rms |
二次绕组匝间耐受电压 | 4.5KV(峰值)peak |
机械强度(三个方向) | 2500N |
LVB(T)1-35(W1 W2 W3)户外电流互感器参数表二:
暂态保护绕组准确级 | TPY |
额定电流比 | 100~8000/ 1A |
额定二次输出 | 7.5,10,15,20VA |
负荷功率因数 | 0.9,1.0 |
额定对称短路电流倍数 | 10,15,20 |
额定一次时间常数 | 40,60,80,100MS |
工作循环C-0.1s-0 | |
C-0.1(0.04)s-O | |
C-0.1(0.04)s-0.5S-0.1(0.04)S-O | |
误差限值 | |
在额定一次电流下,比值差±1%,相角差±60 | |
在准确限值条件下;******峰值瞬时误差10% |