一、产品介绍
KVV 4×10- 8×1.5(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护控制电缆)用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆,由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用,电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉里的固定场合。
二、使用特性
1、电缆导体的长期允许工作温度为70℃。
2 、电缆的敷设温度应不低于0 ℃,推荐的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6 倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6 倍。
KVV 4×10-8×1.5(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护控制电缆)技术参数:
芯数×标称截面 | 导体种类 | 电缆参考外径mm | 电缆参考重量kg/km | 20℃******直流电阻Ω/km | 70℃最小绝缘电阻Ω/km |
4×10 |
| 18.2 | 606 | 1.83 | 0.0065 |
5×0.75 | 1 | 8.7 | 101 | 24.5 | 0.012 |
5×0.75 | 2 | 9.1 | 108 | 24.5 | 0.014 |
5×1.0 | 1 | 8.2 | 119 | 18.1 | 0.011 |
5×1.0 | 2 | 9.6 | 127 | 18.1 | 0.013 |
5×1.5 | 1 | 10.4 | 159 | 12.1 | 0.011 |
5×1.5 | 2 | 10.9 | 169 | 12.1 | 0.010 |
5×2.5 | 1 | 12.7 | 247 | 7.41 | 0.010 |
5×2.5 | 2 | 13.4 | 267 | 7.41 | 0.009 |
5×4 | 1 | 14.0 | 335 | 4.61 | 0.0085 |
5×4 | 2 | 14.8 | 357 | 4.61 | 0.0077 |
5×6 | 1 | 15.6 | 448 | 3.08 | 0.0070 |
5×6 | 2 | 16.3 | 477 | 3.08 | 0.0065 |
KVV 6*0.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*1 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*1.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*2.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*4 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*6 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*10 | -- | -- | -- | -- | -- |
5×10 |
| 20.4 | 769 | 1.83 | 0.0065 |
7×0.75 | 1 | 9.4 | 125 | 24.5 | 0.012 |
7×0.75 | 2 | 9.8 | 134 | 24.5 | 0.014 |
7×1.0 | 1 | 9.9 | 148 | 18.1 | 0.011 |
7×1.0 | 2 | 10.4 | 158 | 18.1 | 0.013 |
7×1.5 | 1 | 11.3 | 201 | 12.1 | 0.011 |
7×1.5 | 2 | 11.8 | 213 | 12.1 | 0.010 |
7×2.5 | 1 | 13.7 | 313 | 7.41 | 0.010 |
7×2.5 | 2 | 14.5 | 338 | 7.41 | 0.009 |
7×4 | 1 | 15.1 | 431 | 4.61 | 0.0085 |
7×4 | 2 | 16.0 | 458 | 4.61 | 0.0077 |
7×6 | 1 | 16.7 | 584 | 3.08 | 0.0070 |
7×6 | 2 | 17.8 | 619 | 3.08 | 0.0065 |
7×10 |
| 22.2 | 1005 | 1.83 | 0.0065 |
8×0.75 | 1 | 10.1 | 144 | 24.5 | 0.012 |
8×0.75 | 2 | 10.5 | 154 | 24.5 | 0.014 |
8×1.0 | 1 | 10.6 | 170 | 18.1 | 0.011 |
8×1.0 | 2 | 11.1 | 182 | 18.1 | 0.013 |
8×1.5 | 1 | 12.8 | 249 | 12.1 | 0.011 |
8×1.5 | 2 | 13.3 | 264 | 12.1 | 0.010 |