一、产品介绍
MWP型户外平放矩形母线金具用于发电厂、变电所、户内配电装置中矩形母线在支柱绝缘子上的固定,压板为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
用途:本产品主要用于变压所母线与绝缘子的固定或悬挂连接。
二、产品特点
握力好,固定线路牢固。
节能设计,线路损耗小。
绝缘性好,不伤导线。
安装方便,维护简单。
结构紧凑,美观大方。
MWP型户外平放矩形母线金具参数型号:
型号 | 适用母线 | 主要尺寸(mm) | 图例 | 安装配合尺寸 | |||
宽度(mm) | 数量(片) | H | L1 | L2 | |||
MWP-101 | 63 | 1 | 6 | 113 | 83 | 图1 | 与其配套的复合 支柱绝缘子型号有: FZSW4-12/8 FZSW4-24/8 FZSW4-40.5/8 |
MWP-102 | 80 | 12 | 130 | 100 | |||
MWP-103 | 100 | 150 | 120 | 图2 | |||
MWP-104 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-201 | 63 | 2 | 32 | 113 | 83 | 图1 | |
MWP-202 | 80 | 130 | 100 | ||||
MWP-203 | 100 | 150 | 120 | 图2 | |||
MWP-204 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-301 | 63 | 3 | 52 | 113 | 83 | 图1 | |
MWP-302 | 80 | 130 | 100 | ||||
MWP-303 | 100 | 150 | 120 | 图2 | |||
MWP-304 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-401 | 63 | 4 | 72 | 113 | 83 | 图1 | |
MWP-402 | 80 | 130 | 100 | ||||
MWP-403 | 100 | 150 | 120 | 图2 | |||
MWP-404 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-105 | 63 | 1 | 6 | 113 | 83 | 图3 | 与其配套的复合 支柱绝缘子型号有: FZSW4-12/4-2×M8 FZSW4-35/6-2×M8 |
MWP-106 | 80 | 12 | 130 | 100 | |||
MWP-107 | 100 | 150 | 120 | ||||
MWP-108 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-205 | 63 | 2 | 32 | 113 | 83 | ||
MWP-206 | 80 | 130 | 100 | ||||
MWP-207 | 100 | 150 | 120 | ||||
MWP-208 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-305 | 63 | 3 | 52 | 113 | 83 | ||
MWP-306 | 80 | 130 | 100 | ||||
MWP-307 | 100 | 150 | 120 | ||||
MWP-308 | 125 | 175 | 145 |
注:1、上盖板、隔板为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
2、用户所需配套支柱绝缘子孔距与上述不同时,请在订货时注明。
3、选型时,当适用绝缘母排时,请在型号前加“J”。